Чем заправляется рынок Кыргызстана: доли, цены и то, как всё это менялось от года к году
| Модель | Топливо | Разница | Цена | Бензин | Лет |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 I E53 | Газ | +41.9% | $11 350 | $8 000 | 2 · 18 шт. |
| Audi A6 II C5 | Дизель | -33.3% | $3 202 | $4 803 | 2 · 17 шт. |
| Honda Stream I | Газ | +29.4% | $6 804 | $5 260 | 2 · 78 шт. |
| Daewoo Nexia I Рестайлинг | Газ | +29.3% |
Это разница между соседними годами выпуска в сегодняшних ценах, а не судьба одной машины: у редких топлив соседние годы — это ещё и разные модели, поэтому цифра там грубая.
Это состав сегодняшних объявлений по году выпуска, а не история покупок: до наших дней доехали не все машины, часть предложений — импорт под заказ, а ГБО на старую машину ставят спустя годы после выпуска. Так что читать график стоит как «что этих лет сегодня продаётся», а не «что покупали в 2012-м».
| Топливо | Цена | Год | Пробег | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Бензин | $10 000 | 2012 | 160 000 км | 2 л |
| Гибрид | $25 500 | 2022 | 70 000 км | 2 л |
| Дизель | $16 000 | 2019 | 166 000 км | 2.2 л |
| Электро | $14 900 | 2024 | 28 000 км | — |
| Газ | $11 700 | 2018 | 225 000 км | 2 л |
| $3 180 |
| $2 459 |
| 4 · 210 шт. |
| Mercedes-Benz E-Класс III W211 | Дизель | -26% | $6 289 | $8 500 | 7 · 182 шт. |
| Mercedes-Benz E-Класс V W213 | Гибрид | +25.3% | $34 700 | $27 695 | 2 · 31 шт. |
| Toyota Ipsum II M20 | Газ | +25.1% | $8 299 | $6 632 | 2 · 59 шт. |
| Kia Sorento III Prime | Дизель | +25% | $17 500 | $14 000 | 4 · 203 шт. |
| Lexus RX IV Рестайлинг | Гибрид | +24.3% | $46 000 | $37 000 | 4 · 68 шт. |
| Land Rover Range Rover IV | Дизель | +24.2% | $57 000 | $45 900 | 2 · 29 шт. |
| Mercedes-Benz E-Класс II W210 | Дизель | -23% | $5 946 | $7 719 | 4 · 289 шт. |
| BMW X5 III F15 | Дизель | +20.4% | $29 500 | $24 500 | 3 · 81 шт. |
Сравниваются только пары, где у обеих версий есть живая выборка внутри одного года выпуска — иначе «переплата за гибрид» оказалась бы просто переплатой за возраст: гибриды и электро на этом рынке заметно моложе бензиновых.
Только по объявлениям, которые появились и ушли уже при работающем зеркале — быстрые продажи здесь видны лучше медленных.
Последняя точка — всё, что за 200 тыс. км.
Считается по объявлениям, за которыми зеркало следило от первой цены до последней. Сегмент, где цены чаще поднимают, чем снижают, — это сегмент, за который держатся.
Доля электро по рынку маленькая — но она совсем другая, если смотреть не на весь рынок, а на конкретный бюджет.